Personaje
1. Rendimiento físico
1) Buenas propiedades mecánicas
2) Buena resistencia a altas temperaturas, resistencia a bajas temperaturas
3) Buen retardo de llama
4) Buena resistencia a la corrosión
5) Buena resistencia al clima
6) Buena lubricidad (pequeño coeficiente de fricción)
7) Excelente resistencia a la radiación.
8) Buena resistencia a las torsiones.
9) Bueno, no pegajoso
2. Propiedades eléctricas
1) buen aislamiento eléctrico
2) Tiene una resistividad muy alta
3. Propiedades de procesamiento
1) Utilice procesamiento de mitad de extrusión
2) Buen rendimiento de procesamiento de cables
3) En el proceso de procesamiento de cables, buena compatibilidad.
4) Según diseño estándar UL
4. Protección del medio ambiente
1) Cumple con Rohs / reach
2) No peligroso
Debería ser usado
Para aplicación de defensa nacional.
Referencia
MIL-W-22759
Esquema

Descripción de la estructura del cable
1. Conductor: Cobre plateado;
2. Materiales de aislamiento de la chaqueta: aislamiento de PTFE;
Para aplicación de defensa nacional | ||||||||
ALFILER. | AWG | Tamaño del conductor | Conductor | Conductor Dia. (Mm) | Espesor de aislamiento | En general | ||
Material | Revestimiento | Min | Max | |||||
M22759/1 | 4/0 | 19/111/0.254 | cobre | Plata | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | cobre | Plata | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | cobre | Plata | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | cobre | Plata | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | cobre | Plata | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | cobre | Plata | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | cobre | Plata | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | cobre | Plata | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | cobre | Plata | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | cobre | Plata | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | cobre | Plata | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | cobre | Plata | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | cobre | Plata | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | cobre | Plata | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | cobre | Plata | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | cobre | Plata | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
* El conductor normalmente está retorcido | ||||||||
Serie sae color
* TABLA DE COLORES DE STOCK | ||||
00-NEGRO | 01-BLANCO | 02-ROJO | 03-AMARILLO | 04-VERDE |
05-AZUL | 06-MARRÓN | 07-GRIS | 08-NARANJA | 09- VIOLETA |
Paquete
*PAQUETE | ||||
No. de parte | Embalaje: pies / rollo |
| ||
2 ~ 4 / 0AWG | ■ 250 pies | □ 500 pies | □ 1000 pies | |
4 ~ 8 AWG | □ 250 pies | ■ 500 pies | □ 2000 pies | |
22 ~ 10 AWG | □ 250 pies | □ 500 pies | ■ 1000 pies | |
Según los requisitos del cliente para el embalaje de embalaje. | ||||
Hot Tags: mil-w-22759-1, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, cotización, venta, en stock



