Caracteristicas
1. Excelentes propiedades mecánicas
2. Excelente estabilidad térmica
3. Resistencia a altas temperaturas
4. Resistencia al envejecimiento a largo plazo
5. Rendimiento del aislamiento térmico
6. Resistencia a las llamas
7. Aislamiento eléctrico bueno
8. De alta resistencia a los productos químicos.
9. La estabilidad química es buena
10. Buen rendimiento de envejecimiento de la resistencia al clima
11. Cumple con ROHS
12. Amplia aplicación, alto costo.
Debería ser usado
Sea popular utilizado en motores de grado H, dieléctrico de electrodomésticos.
Referencia
UL1441-2005
Esquema

Descripción de la estructura del tubo
1. Materiales de aislamiento de los tubos: resina de silicona;
2. Materiales de la trenza: trenza de fibra de vidrio;
Instrumento de equipo eléctrico y mecánico con carcasa aislante, la temperatura ambiente no supera los 200 ℃ ocasión QFR-SF-1.2 / 1.5KV | ||||
ESCRIBE | ID (mm) | Tolerancia de identificación | Espesor | Tolerancia de espesor (mm) |
QFR-SF- | 1.0 | 0~0.20 | 0.20 | ±0.05 |
1.5 | 0~0.20 | 0.20 | ±0.05 | |
2.0 | 0~0.20 | 0.25 | ±0.05 | |
2.5 | 0~0.20 | 0.25 | ±0.05 | |
3.0 | 0~0.30 | 0.30 | ±0.05 | |
3.5 | 0~0.30 | 0.30 | ±0.05 | |
4.0 | 0~0.30 | 0.35 | ±0.05 | |
4.5 | 0~0.30 | 0.35 | ±0.05 | |
5.0 | 0~0.40 | 0.35 | ±0.05 | |
5.5 | 0~0.40 | 0.40 | ±0.05 | |
6.0 | 0~0.40 | 0.40 | ±0.05 | |
7.0 | 0~0.50 | 0.40 | ±0.05 | |
8.0 | 0~0.50 | 0.40 | ±0.05 | |
9.0 | 0~0.50 | 0.45 | ±0.05 | |
10.0 | 0~0.50 | 0.45 | ±0.05 | |
11.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.10 | |
12.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.10 | |
13.0 | 0~0.60 | 0.55 | ±0.10 | |
14.0 | 0~0.60 | 0.55 | ±0.10 | |
15.0 | 0~0.70 | 0.55 | ±0.10 | |
16.0 | 0~0.70 | 0.60 | ±0.10 | |
17.0 | 0~0.70 | 0.60 | ±0.10 | |
Serie sae color
* TABLA DE COLORES DE STOCK | ||||
00-NEGRO | 01-BLANCO | 02-ROJO | 03-AMARILLO | 04-VERDE |
05-AZUL | 06-MARRÓN | 07-GRIS | 08-NARANJA | 09- VIOLETA |
Paquete
*PAQUETE | |||||
No. | Embalaje: pies / rollo |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | □ 25 pies | □ 50 pies | □ 150 pies | ■ 300 pies | |
Φ7.0~Φ15 | □ 25 pies | □ 50 pies | ■ 150 pies | □ 300 pies | |
Φ8.0~Φ14 | □ 25 pies | ■ 50 pies | □ 150 pies | □ 300 pies | |
Φ15~Φ17 | ■ 25 pies | □ 50 pies | □ 150 pies | □ 300 pies | |
Según los requisitos del cliente para el embalaje de embalaje. | |||||
Etiqueta: Tubo de fibra de vidrio de 1.5kv, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, cotización, venta, en stock



