Características
1. Excelentes propiedades mecánicas
2. Excelente estabilidad térmica
3. Resistencia a altas temperaturas
4. Resistencia al envejecimiento a largo plazo
5. Rendimiento de aislamiento térmico
6. Resistencia a la llama
7. Buen aislamiento eléctrico
8. De alta resistencia a los productos químicos
9. La estabilidad química es buena
10. Buen rendimiento de envejecimiento de resistencia al clima
11. Compatible con Rohs
12. Amplia aplicación, alto costo
Debe utilizarse
Ser popular utilizado en motores de grado H, electrodomésticos dieléctricos.
Referencia
UL1441-2005
Contorno

Descripción de la estructura del tubo
1. Materiales de aislamiento de tubos: resina de silicio;
2. Materiales de trenza: trenza de fibra de vidrio;
Instrumento de equipo eléctrico y mecánico con carcasa aislante, la temperatura ambiente no superior a 200 ° C ocasión QFR-SF-2.5KV | ||||
TIPO | ID (mm) | Tolerancia de ID | Espesor | Tolerancia de espesor (mm) |
QFR-SF- | 1.0 | 0 ~ 0.20 | 0.30 | ±0,05 |
1.5 | 0 ~ 0.20 | 0.30 | ±0,05 | |
2.0 | 0 ~ 0.20 | 0.35 | ±0,05 | |
2.5 | 0 ~ 0.20 | 0.35 | ±0,05 | |
3.0 | 0 ~ 0.30 | 0.40 | ±0,05 | |
3.5 | 0 ~ 0.30 | 0.40 | ±0,05 | |
4.0 | 0 ~ 0.30 | 0.40 | ±0,05 | |
4.5 | 0 ~ 0.30 | 0.40 | ±0,05 | |
5.0 | 0 ~ 0.40 | 0.40 | ±0,05 | |
5.5 | 0 ~ 0.40 | 0.50 | ±0,05 | |
6.0 | 0 ~ 0.40 | 0.50 | ±0,05 | |
7.0 | 0 ~ 0.50 | 0.50 | ±0,05 | |
8.0 | 0 ~ 0.50 | 0.50 | ±0,05 | |
9.0 | 0 ~ 0.50 | 0.50 | ±0,05 | |
10.0 | 0 ~ 0.50 | 0.50 | ±0,05 | |
11.0 | 0 ~ 0.50 | 0.60 | ±0,05 | |
12.0 | 0 ~ 0.50 | 0.60 | ±0,05 | |
13.0 | 0 ~ 0.60 | 0.60 | ±0,10 | |
14.0 | 0 ~ 0.60 | 0.60 | ±0,10 | |
15.0 | 0 ~ 0.70 | 0.65 | ±0,10 | |
16.0 | 0 ~ 0.70 | 0.65 | ±0,10 | |
17.0 | 0 ~ 0.70 | 0.75 | ±0,10 | |
Serie de colores Sae
* TABLA DE COLORES DE STOCK | ||||
00-NEGRO | 01-BLANCO | 02-ROJO | 03-AMARILLO | 04-VERDE |
05-AZUL | 06-MARRÓN | 07-GRIS | 08-NARANJA | 09- VIOLETA |
Paquete
*PAQUETE | |||||
No. | Embalaje- Ft/roll |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | □ 25 pies | □ 50 pies | □ 150 pies | ■ 300 pies | |
Φ7.0~Φ15 | □ 25 pies | □ 50 pies | ■ 150 pies | □ 300 pies | |
Φ8.0~Φ14 | □ 25 pies | ■ 50 pies | □ 150 pies | □ 300 pies | |
Φ15~Φ17 | ■ 25 pies | □ 50 pies | □ 150 pies | □ 300 pies | |
De acuerdo con los requisitos del cliente para el embalaje de embalaje | |||||
Etiqueta: Tubo de fibra de vidrio de 2,5 kv, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, comprar, cotizar, en venta, en stock



